Производител: | ASUS |
Наличност: | няма наличност |
Продуктов код: | 90MB1CK0-M0EAY0 |
EAN: | 4711081937449 |
, ASUS
489.00 лв.
Въведете своя телефон. Натиснете бутона "Купи с един клик ...". Ние ще се свържем с вас за продажбата!
Всички предлагани от нас продукти имат гаранция и са тествани и подбрани от нашия екип. Гарантираме за доброто им качество.
Използвана куриерска компания, Спиди. Бърза доставка в страната. Доставя се до офис на куриер или адрес на клиента.
Авалон ООД се задължава да използва получените от клиентите лични данни само за нуждите на доставка на продуктите.
Сокет: | 1700 |
Чипсет: | Intel Z790 |
Поддържани процесори: | Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0 and Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 |
Поддържани процесори: | Intel® Socket LGA1700 for 13th Gen Intel® Core™ Processors & 12th Gen Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron® Processors |
Поддържана памет: | DDR5 |
Максимален капацитет поддържана памет: | 128 GB |
Брой слотове памет: | 4 |
Максимална честота памет: | 5333(OC) MHz |
Поддръжка на Dualchannel: | Да |
Вградено аудио: | Realtek S1220A 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC |
Вградено аудио: | Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking |
Вграден LAN: | ASUS LANGuard |
Вграден LAN: | 1 x Intel® 2.5Gb Ethernet |
Слотoве PCI-E x16: | 1 x PCIe 5.0 x16 |
Слотoве PCI-E x16: | 3 x PCIe 4.0 x16 slots (support x4 mode) |
Слотoве PCI-E x4: | 1 |
Слотoве PCI-E x1: | 1 |
Интерфейс Serial ATA: | 4 x SATA 6Gb/s |
М2 слот: | M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4 mode) |
М2 слот: | M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode) |
М2 слот: | M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4 mode) |
Поддръжка на RAID: | NVMe RAID 0/1/5 |
Поддръжка на RAID: | SATA RAID 0/1/5/10 |
Конектор захранване: | 1 x 24-pin Main Power connector |
Конектор захранване: | 2 x 8-pin +12V Power connector |
Свързаност: | 1 x HDMI |
Свързаност: | 1 x Display Port |
Свързаност: | 1 x RJ-45 |
Свързаност: | 1 x PS/2 Mouse/Keyboard |
Свързаност: | 3 x Audio jacks |
USB портове: | 4 x USB 3.2 Gen 1 port(s) (4 x Type-A) |
USB портове: | 2 x USB 3.2 Gen 2 port(s) (2 x Type-A) |
Форм фактор.: | ATX - 30.5 x 24.4 cm |
Други характеристики: | 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
От тук можете да свалите напълно работоспособна временна версия на програмата. При желание да я закупите в последствие, всички данни ще се запазят.
Смъкни ДЕМООт тук можете да свалите напълно работоспособна временна версия на програмата. При желание да я закупите в последствие, всички данни ще се запазят.
Смъкни ДЕМООт тук можете да свалите напълно работоспособна временна версия на програмата. При желание да я закупите в последствие, всички данни ще се запазят.
Смъкни ДЕМООт тук можете да свалите напълно работоспособна временна версия на програмата. При желание да я закупите в последствие, всички данни ще се запазят.
Смъкни ДЕМОДо сега най-малкият принтер, с който съм се срещал бяха моделите на Canon – Selphy. Те са термосублимационни и печатат снимки с размер 10х15 см. и нерядко съм ги ползвал на събития или рождени дни за бърз печат на място.
Новото Canon Zoemini е в пъти, ама наистина в пъти по-дребно – общо взето колкото външна...
Виж подробноАвалон ООД завърши разработката на нов Кредитен Калкулатор за Париба Лични Финанси.
Кредитния калкулатор може да работи на платформата OpenCart версии 4.x. Лизинговия калкулатор е собственост на Авалон ООД и ще се разпространява срещу заплащане от 144.00 лв. с ДДС. Можете да го откриете на следния адрес "https://avalonbg.com/software/cc-oc-bnp-4x.html".